来源:评估师资讯 微信公众号
北京资产评估协会关于发布《北京地区2018年度前100家资产评估机构信息(公示稿)》的通告
京评协〔2019〕41号
《北京地区2018年度前100家资产评估机构信息(公示稿)》已经编制完成,现予公示。对公示信息的意见,请于2019年10月15日前反馈。
我会将根据反馈情况,正式发布《北京地区2018年度前100家资产评估机构信息》。
联系人:财务部孙晓薇
联系电话: 88221027
传真:88221122
附件:北京地区2018年度前100家资产评估机构信息(公示稿)
北京资产评估协会
2019年9月27日
附1:第1-30家资产评估机构
行号 | 评估机构名称 | 业务收入(万元) | 其中:评估收入(万元) |
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 42543.68 | 42502.17 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 35495.32 | 35095.95 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 26960.81 | 23381.69 |
4 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 17924.43 | 17924.43 |
5 | 中瑞世联资产评估(北京)有限公司 | 17491.22 | 8726.05 |
6 | 北京中同华资产评估有限公司 | 15138.89 | 15138.89 |
7 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 12839.45 | 12839.45 |
8 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 9082.57 | 8313.68 |
9 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 7913.08 | 7913.08 |
10 | 中水致远资产评估有限公司 | 7668.18 | 7519.20 |
11 | 中和资产评估有限公司 | 7614.06 | 6363.51 |
12 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 7557.03 | 7501.05 |
13 | 中通诚资产评估有限公司 | 7305.99 | 6825.33 |
14 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 6488.80 | 4382.97 |
15 | 开元资产评估有限公司 | 6388.16 | 4852.48 |
16 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 5753.51 | 4144.10 |
17 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 4970.75 | 4970.75 |
18 | 北京中林资产评估有限公司 | 4177.02 | 4164.62 |
19 | 中资资产评估有限公司 | 4052.40 | 3869.68 |
20 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 3797.50 | 2884.60 |
21 | 银信资产评估有限公司北京分公司 | 3796.45 | 3796.45 |
22 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 3635.67 | 3635.67 |
23 | 北京中天和资产评估有限公司 | 3578.23 | 3578.23 |
24 | 中发国际资产评估有限公司 | 3342.29 | 3342.29 |
25 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 3222.35 | 3222.35 |
26 | 北京东鹏资产评估事务所(普通合伙) | 2771.95 | 2771.95 |
27 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 2730.24 | 2730.24 |
28 | 北京京港柏鉴资产评估有限公司 | 2727.10 | 2276.15 |
29 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 2680.39 | 2548.49 |
30 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 2567.27 | 2567.27 |
附2:第31-60家资产评估机构
行号 | 评估机构名称 | 业务收入(万元) | 其中:评估收入(万元) |
31 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 2414.63 | 2414.63 |
32 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 2352.38 | 2352.38 |
33 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 2350.26 | 2350.26 |
34 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 2136.85 | 2136.85 |
35 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 2039.43 | 1816.14 |
36 | 北京亚超资产评估有限公司 | 2007.05 | 1997.71 |
37 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | 1911.17 | 1907.49 |
38 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1549.15 | 1549.15 |
39 | 中环松德(北京)资产评估有限公司 | 1464.80 | 1462.50 |
40 | 北京建亚恒泰房地产评估有限公司 | 1373.79 | 0.00 |
41 | 北京中海盛资产评估有限公司 | 1358.90 | 1358.90 |
42 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 1334.69 | 1334.50 |
43 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 1298.89 | 1288.42 |
44 | 北京国融兴华房地产土地评估有限公司 | 1258.07 | 3.50 |
45 | 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1040.53 | 1040.53 |
46 | 北京立信东华资产评估有限公司 | 1028.69 | 734.81 |
47 | 北京海峡资产评估有限公司 | 1012.70 | 1012.70 |
48 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 1010.57 | 1010.57 |
49 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 1009.55 | 1009.55 |
50 | 北京天坤联合资产评估有限责任公司 | 1008.60 | 1008.60 |
51 | 北京中兴天安资产评估有限公司 | 1007.43 | 1007.43 |
52 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 975.87 | 975.87 |
53 | 北京中恒正源资产评估有限责任公司 | 940.36 | 940.36 |
54 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 906.18 | 906.18 |
55 | 北京金开资产评估有限公司 | 894.10 | 483.00 |
56 | 北京经纬仁达资产评估有限公司 | 867.99 | 867.99 |
57 | 北京鲁光资产评估有限公司 | 865.20 | 240.20 |
58 | 中审华国际资产评估(北京)有限公司 | 838.15 | 838.15 |
59 | 中瑞国际房地产土地资产评估(北京)有限公司 | 829.55 | 0.00 |
60 | 北京中立华资产评估有限责任公司 | 780.46 | 780.46 |
附3:第61-100家资产评估机构
行号 | 评估机构名称 | 业务收入(万元) | 其中:评估收入(万元) |
61 | 北京中宝信资产评估有限公司 | 749.15 | 749.15 |
62 | 北京德平达盛资产评估有限责任公司 | 730.27 | 660.15 |
63 | 北京首佳联合资产评估有限公司 | 724.65 | 724.65 |
64 | 北京博睿凯德资产评估有限责任公司 | 699.32 | 697.32 |
65 | 北京戴德梁行资产评估有限公司 | 624.48 | 624.48 |
66 | 北京中瑞诚资产评估有限公司 | 589.99 | 569.97 |
67 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司 | 531.74 | 0.00 |
68 | 北京中源正信资产评估有限公司 | 514.26 | 514.26 |
69 | 中诚君和(北京)国际资产评估有限公司 | 488.07 | 30.13 |
70 | 上海东洲资产评估有限公司北京分公司 | 471.92 | 471.92 |
71 | 国专中衡(北京)资产评估有限责任公司 | 446.26 | 446.26 |
72 | 北京大展资产评估有限公司 | 436.73 | 401.80 |
73 | 中盛万达(北京)资产评估有限公司 | 433.64 | 291.86 |
74 | 北京腾骐资产评估有限公司 | 431.93 | 431.93 |
75 | 北京正和国际资产评估有限公司 | 406.18 | 406.18 |
76 | 上海立信资产评估有限公司北京分公司 | 402.21 | 35.00 |
77 | 北京康正国际资产评估有限公司 | 397.15 | 14.20 |
78 | 中元国际资产评估有限责任公司 | 396.17 | 396.17 |
79 | 北京中逸资产评估有限公司 | 373.00 | 39.02 |
80 | 中财宝信(北京)资产评估有限公司 | 369.93 | 183.82 |
81 | 北京华德恒资产评估有限公司 | 336.12 | 294.03 |
82 | 北京市德润洋资产评估有限公司 | 331.54 | 3.00 |
83 | 北京兴华昊正资产评估有限公司 | 320.53 | 320.53 |
84 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 312.82 | 312.82 |
85 | 北京鼎革资产评估有限责任公司 | 309.64 | 218.64 |
86 | 北京中威辰光资产评估有限公司 | 300.33 | 118.30 |
87 | 北京中税德庆资产评估有限公司 | 298.77 | 8.68 |
88 | 北京中路华信资产评估有限公司 | 295.52 | 295.52 |
89 | 北京中达信诚资产评估事务所(普通合伙) | 292.77 | 292.77 |
90 | 北京中海汇银资产评估有限公司 | 288.22 | 200.36 |
91 | 北京德通资产评估有限责任公司 | 273.64 | 273.64 |
92 | 北京立信润德资产评估事务所(普通合伙) | 267.33 | 94.76 |
93 | 北京金正元资产评估有限责任公司 | 262.20 | 262.20 |
94 | 杜鸣联合资产评估(北京)有限公司 | 261.78 | 261.78 |
95 | 北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 258.85 | 258.85 |
96 | 北京中立诚资产评估有限公司 | 253.03 | 253.03 |
97 | 北京中必达资产评估有限责任公司 | 248.07 | 248.07 |
98 | 北京名牌资产评估有限公司 | 245.34 | 245.34 |
99 | 北京中财国誉资产评估有限公司 | 244.77 | 244.77 |
100 | 北京中嘉盛源资产评估有限公司 | 244.76 | 244.76 |